Unelte utilizator

Unelte site


home
Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
home [2019/03/03 19:19]
Andrei Olaru [Laborator]
home [2020/02/28 19:28] (curent)
Vlad Neculae [Laborator]
Linia 4: Linia 4:
 == cs.curs == == cs.curs ==
  
-Pagina pentru cursurile de la CA, CC și CD este [[https://​acs.curs.pub.ro/​2018/​course/​view.php?​id=584|L-A2-S2-PP-CA-CC-CD]]. Înscrierea pentru studenții în anul doi ar trebui să fie automată; pentru restanțieri,​ anunțați un cadru didactic.+Pagina pentru cursurile de la CA, CC și CD este [[https://​acs.curs.pub.ro/​2019/​course/​view.php?​id=1027|L-A2-S2-PP-CA-CC-CD]]. Înscrierea pentru studenții în anul doi ar trebui să fie automată; pentru restanțieri,​ anunțați un cadru didactic.
  
  
Linia 20: Linia 20:
 === Laborator === === Laborator ===
  
-* [[andreea.dieaconu@gmail.com|Andreea Dieaconu]] 
-* [[andrei.zafiu@gmail.com|Andrei Zafiu]] 
-* [[armand.nicolicioiu@gmail.com|Armand Nicolicioiu]] 
 * [[mihalea.andrei@gmail.com|Andrei Mihalea]] * [[mihalea.andrei@gmail.com|Andrei Mihalea]]
 * [[cs@andreiolaru.ro|Andrei Olaru]] * [[cs@andreiolaru.ro|Andrei Olaru]]
-* [[neacsubogdan95@gmail.com|Bogdan Neacșu]] 
 * [[popabogdan97@gmail.com|Bogdan Popa]] * [[popabogdan97@gmail.com|Bogdan Popa]]
 * [[catalinicleanu29@gmail.com|Cătălin Icleanu]] * [[catalinicleanu29@gmail.com|Cătălin Icleanu]]
 +* [[nitu.catalin1998@gmail.com|Cătălin Nițu]]
 * [[nicadanamaria@gmail.com|Dana-Maria Nica]] * [[nicadanamaria@gmail.com|Dana-Maria Nica]]
-* [[florinrmfm3@gmail.com|Florin Răzvan Mihalache]] 
 * [[murarugeorgec@gmail.com|George Muraru]] * [[murarugeorgec@gmail.com|George Muraru]]
 * [[ioana.neamtu95@gmail.com|Ioana Neamțu]] * [[ioana.neamtu95@gmail.com|Ioana Neamțu]]
Linia 38: Linia 34:
 * [[mihai.nan.cti@gmail.com|Mihai Nan]] * [[mihai.nan.cti@gmail.com|Mihai Nan]]
 * [[mmihnea@gmail.com|Mihnea Muraru]] * [[mmihnea@gmail.com|Mihnea Muraru]]
 +* [[radu.iacob23@gmail.com|Radu Iacob]]
 * [[teodor98sz@gmail.com|Teodor Szente]] * [[teodor98sz@gmail.com|Teodor Szente]]
-* [[tiberiulepadatu14@gmail.com|Tiberiu Lepădatu]] 
 * [[neculae.vlad@gmail.com|Vlad Neculae]] * [[neculae.vlad@gmail.com|Vlad Neculae]]
-* [[nedelcu_vlad@yahoo.com|Vlad Nedelcu]] 
-* [[vlad.talmaciu@gmail.com|Vlad Tălmaciu]] 
  
 == Orar == == Orar ==
Linia 48: Linia 42:
 === Curs === === Curs ===
  
- Seria     ^ Ziua      ^ Ora       ^ Sala      ^ Titular  ​+^ Seria     ^  Curs săptămânal ​               ^^^  Curs alternant ​                     ^^^ Titular ​        ^ 
- CA        | Miercuri ​ | 9--12     | EC004     | Mihnea Muraru ​ +^ :::       ^ Ziua      ^ Ora       ^ Sala      ^ Ziua           ^ Ora       ^ Sala      ^ :::             
- CC        | Joi       8--11     | EC004     | Andrei Olaru  +| CA        | Miercuri ​ | 12--14    ​| EC004     | Luni (impar) ​  | 12--14 ​   | PR001     | Mihnea Muraru ​  ​
- CD        | Luni      ​14--17    ​| ​PR001     | Mihaela Balint ​ | +| CC        | Marți ​    10--12    | AN030     | Joi (par)      | 08--10 ​   | PR001     | Andrei Olaru    
 +| CD        | Marți ​    16--18    ​| ​EC004     | Miercuri (par) | 16--18 ​   | EC004     | Mihaela Balint ​ |
  
 === Laborator === === Laborator ===
 +^  Seria  ^ Grupa  ^    ^ Ziua      ^ Ora     ^ Sala    ^ Asistent ​                 ^ 
 +|  CA     | 321    | a  | Vineri ​   | 8--10   | EG207   | Ionuț Baciu               |
 +|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 10--12 ​ | EG207   | Ioana Vitomireanu ​        |
 +|  :::    | 322    | a  | Vineri ​   | 14--16 ​ | EG207   | Vlad Neculae ​             |
 +|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 12--14 ​ | EG207   | Vlad Neculae ​             |
 +|  :::    | 323    | a  | Joi       | 12--14 ​ | EG207   | Teodor Szente ​            |
 +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | EG207   | Teodor Szente ​            |
 +|  :::    | 324    | a  | Luni      | 18--20 ​ | EG103b ​ | Ioana Neamțu ​             |
 +|  :::    | :::    | b  | Luni      | 16--18 ​ | EG103b ​ | Teodor Szente ​            |
 +|  :::    | 325    | a  | Joi       | 10--12 ​ | EG103b ​ | Dana-Maria Nica           |
 +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 12--14 ​ | EG103b ​ | Andrei Olaru              |
 +|  CC     | 321    | a  | Marti     | 18--20 ​ | EG103b ​ | Dana-Maria Nica           |
 +|  :::    | :::    | b  | Luni      | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​           |
 +|  :::    | 322    | a  | Luni      | 14--16 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​           |
 +|  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG103b ​ | Ionuț Mihalache ​          |
 +|  :::    | 323    | a  | Marti     | 14--16 ​ | EG103b ​ | Ionuț Mihalache ​          |
 +|  :::    | :::    | b  | Marti     | 12--14 ​ | EG103b ​ | Radu Iacob                |
 +|  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​           |
 +|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 12--14 ​ | EG207   | Mihai Nan                 |
 +|  :::    | 325    | a  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG103b ​ | Mihnea Muraru ​            |
 +|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG207   | Mihai Nan                 |
 +|  CD     | 321    | a  | Luni      | 10--12 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​           |
 +|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 10--12 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​           |
 +|  :::    | 322    | a  | Marti     | 10--12 ​ | EG103b ​ | George Muraru ​            |
 +|  :::    | :::    | b  | Marti     | 8--10   | EG103b ​ | Cătălin Icleanu ​          |
 +|  :::    | 323    | a  | Joi       | 14--16 ​ | EG103b ​ | Bogdan Popa               |
 +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 14--16 ​ | EG207   | Ioan-Florin-Cătălin Nițu  |
 +|  :::    | 324    | a  | Joi       | 16--18 ​ | EG103b ​ | Bogdan Popa               |
 +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 16--18 ​ | EG207   | Radu Iacob                |
 +|  :::    | 325    | a  | Vineri ​   | 18--20 ​ | EG207   | Andrei Mihalea ​           |
 +|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 16--18 ​ | EG207   | Vlad Neculae ​             |
  
 +/*
 ^  Seria  ^ Grupa  ^    ^ Ziua      ^ Ora     ^ Sala    ^ Asistent ​                ^ N studenți recent ^ N mediu studenți ^ ^  Seria  ^ Grupa  ^    ^ Ziua      ^ Ora     ^ Sala    ^ Asistent ​                ^ N studenți recent ^ N mediu studenți ^
 |  CA     | 321    | a  | Vineri ​   | 16--18 ​ | EG207   | Andrei Mihalea ​          ​| ​ 14  |  14  | |  CA     | 321    | a  | Vineri ​   | 16--18 ​ | EG207   | Andrei Mihalea ​          ​| ​ 14  |  14  |
 |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 18--20 ​ | EG207   | Ionuț Mihalache ​         |  12  |  9  | |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 18--20 ​ | EG207   | Ionuț Mihalache ​         |  12  |  9  |
 |  :::    | 322    | a  | Joi       | 8--10   | EG207   | Vlad Tălmaciu ​           |  14  |  14  | |  :::    | 322    | a  | Joi       | 8--10   | EG207   | Vlad Tălmaciu ​           |  14  |  14  |
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | EG207   | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  9  |  ​8.5  |+|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | EG207   | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  9  |  ​ |
 |  :::    | 323    | a  | Vineri ​   | 12--14 ​ | EG207   | Vlad Neculae ​            ​| ​ 17  |  17  | |  :::    | 323    | a  | Vineri ​   | 12--14 ​ | EG207   | Vlad Neculae ​            ​| ​ 17  |  17  |
 |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 14--16 ​ | EG207   | Dana-Maria Nica          |  11  |  11  | |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 14--16 ​ | EG207   | Dana-Maria Nica          |  11  |  11  |
Linia 74: Linia 100:
 |  :::    | :::    | b  | Luni      | 16--18 ​ | EG103b ​ | Dana-Maria Nica          |  12  |  12  | |  :::    | :::    | b  | Luni      | 16--18 ​ | EG103b ​ | Dana-Maria Nica          |  12  |  12  |
 |  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihnea Muraru ​           |  12  |  12  | |  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihnea Muraru ​           |  12  |  12  |
-|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG103b ​ | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  ​19  ​|  ​19  |+|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG103b ​ | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  ​16  ​|  ​18  |
 |  :::    | 325    | a  | Marti     | 18--20 ​ | EG103b ​ | Bogdan Neacșu ​           |  12  |  12  | |  :::    | 325    | a  | Marti     | 18--20 ​ | EG103b ​ | Bogdan Neacșu ​           |  12  |  12  |
 |  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​          ​| ​ 11  |  11  | |  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​          ​| ​ 11  |  11  |
Linia 87: Linia 113:
 |  :::    | 325    | a  | Joi       | 14--16 ​ | EG103b ​ | Andrei Olaru             ​| ​ 10  |  11  | |  :::    | 325    | a  | Joi       | 14--16 ​ | EG103b ​ | Andrei Olaru             ​| ​ 10  |  11  |
 |  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | EG207   | Mihaela Balint ​          ​| ​ 14  |  14  | |  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | EG207   | Mihaela Balint ​          ​| ​ 14  |  14  |
 +*/
 == . == == . ==
  
home.1551633572.txt.gz · Ultima modificare: 2019/03/03 19:19 de către Andrei Olaru