Unelte utilizator

Unelte site


home
Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune Both sides next revision
home [2019/03/03 17:52]
ionut.mihalache [Laborator]
home [2019/03/10 23:15]
florin.mihalache [Laborator]
Linia 56: Linia 56:
 === Laborator === === Laborator ===
  
 +^  Seria  ^ Grupa  ^    ^ Ziua      ^ Ora     ^ Sala    ^ Asistent ​                ^ N studenți recent ^ N mediu studenți ^
 |  CA     | 321    | a  | Vineri ​   | 16--18 ​ | EG207   | Andrei Mihalea ​          ​| ​ 14  |  14  | |  CA     | 321    | a  | Vineri ​   | 16--18 ​ | EG207   | Andrei Mihalea ​          ​| ​ 14  |  14  |
-|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 18--20 ​ | EG207   | Ionuț Mihalache ​         |  12  |  9   ​|+|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 18--20 ​ | EG207   | Ionuț Mihalache ​         |  12  |  9  |
 |  :::    | 322    | a  | Joi       | 8--10   | EG207   | Vlad Tălmaciu ​           |  14  |  14  | |  :::    | 322    | a  | Joi       | 8--10   | EG207   | Vlad Tălmaciu ​           |  14  |  14  |
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | EG207   | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  9  |  ​8.5  |+|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | EG207   | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  9  |  ​ |
 |  :::    | 323    | a  | Vineri ​   | 12--14 ​ | EG207   | Vlad Neculae ​            ​| ​ 17  |  17  | |  :::    | 323    | a  | Vineri ​   | 12--14 ​ | EG207   | Vlad Neculae ​            ​| ​ 17  |  17  |
 |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 14--16 ​ | EG207   | Dana-Maria Nica          |  11  |  11  | |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 14--16 ​ | EG207   | Dana-Maria Nica          |  11  |  11  |
 |  :::    | 324    | a  | Joi       | 10--12 ​ | EG103b ​ | Vlad Nedelcu ​            ​| ​ 11  |  11.5  | |  :::    | 324    | a  | Joi       | 10--12 ​ | EG103b ​ | Vlad Nedelcu ​            ​| ​ 11  |  11.5  |
 |  :::    | :::    | b  | Joi       | 8--10   | EG103b ​ | Cătălin Icleanu ​         |  10  |  11  | |  :::    | :::    | b  | Joi       | 8--10   | EG103b ​ | Cătălin Icleanu ​         |  10  |  11  |
-|  :::    | 325    | a  | Joi       | 12--14 ​ | EG103b ​ | Bogdan Popa              |  ​16  ​|  ​16  |+|  :::    | 325    | a  | Joi       | 12--14 ​ | EG103b ​ | Bogdan Popa              |  ​10  ​|  ​13  |
 |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 10--12 ​ | EG207   | Tiberiu Lepădatu ​        ​| ​ 11  |  11  | |  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 10--12 ​ | EG207   | Tiberiu Lepădatu ​        ​| ​ 11  |  11  |
-|  CC     | 321    | a  | Marti     | 14--16 ​ | EG207   | Andrei Zafiu             ​|  ​N/A  ​|  ​N/A  |+|  CC     | 321    | a  | Marti     | 14--16 ​ | EG207   | Andrei Zafiu             ​|  ​15  ​|  ​15  |
 |  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG207   | Bogdan Neacșu ​           |  11  |  11  | |  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG207   | Bogdan Neacșu ​           |  11  |  11  |
-|  :::    | 322    | a  | Luni      | 12--14 ​ | EG103b ​ | Ioana Vitomireanu ​       |  ​N/A  ​|  ​N/A  |+|  :::    | 322    | a  | Luni      | 12--14 ​ | EG103b ​ | Ioana Vitomireanu ​       |  ​10  ​|  ​10  |
 |  :::    | :::    | b  | Luni      | 14--16 ​ | EG103b ​ | Teodor Szente ​           |  12  |  12  | |  :::    | :::    | b  | Luni      | 14--16 ​ | EG103b ​ | Teodor Szente ​           |  12  |  12  |
 |  :::    | 323    | a  | Luni      | 18--20 ​ | EG103b ​ | Ioana Neamțu ​            ​| ​ 14  |  14  | |  :::    | 323    | a  | Luni      | 18--20 ​ | EG103b ​ | Ioana Neamțu ​            ​| ​ 14  |  14  |
 |  :::    | :::    | b  | Luni      | 16--18 ​ | EG103b ​ | Dana-Maria Nica          |  12  |  12  | |  :::    | :::    | b  | Luni      | 16--18 ​ | EG103b ​ | Dana-Maria Nica          |  12  |  12  |
 |  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihnea Muraru ​           |  12  |  12  | |  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihnea Muraru ​           |  12  |  12  |
-|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG103b ​ | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  ​19  ​|  ​19  |+|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG103b ​ | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  ​18  ​|  ​18.5  |
 |  :::    | 325    | a  | Marti     | 18--20 ​ | EG103b ​ | Bogdan Neacșu ​           |  12  |  12  | |  :::    | 325    | a  | Marti     | 18--20 ​ | EG103b ​ | Bogdan Neacșu ​           |  12  |  12  |
-|  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​          ​|  ​N/A  ​|  ​N/A  |+|  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​          ​|  ​11  ​|  ​11  |
 |  CD     | 321    | a  | Joi       | 16--18 ​ | EG207   | Mihai Nan                |  12  |  13  | |  CD     | 321    | a  | Joi       | 16--18 ​ | EG207   | Mihai Nan                |  12  |  13  |
 |  :::    | :::    | b  | Joi       | 18--20 ​ | EG207   | Mihai Nan                |  10  |  11  | |  :::    | :::    | b  | Joi       | 18--20 ​ | EG207   | Mihai Nan                |  10  |  11  |
Linia 86: Linia 87:
 |  :::    | 325    | a  | Joi       | 14--16 ​ | EG103b ​ | Andrei Olaru             ​| ​ 10  |  11  | |  :::    | 325    | a  | Joi       | 14--16 ​ | EG103b ​ | Andrei Olaru             ​| ​ 10  |  11  |
 |  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | EG207   | Mihaela Balint ​          ​| ​ 14  |  14  | |  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | EG207   | Mihaela Balint ​          ​| ​ 14  |  14  |
- 
 == . == == . ==
  
home.txt · Ultima modificare: 2020/02/28 19:28 de către Vlad Neculae