Unelte utilizator

Unelte site


home
Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune Both sides next revision
home [2019/02/15 13:13]
Mihnea Muraru [Laborator]
home [2019/03/31 19:50]
florin.mihalache [Laborator]
Linia 27: Linia 27:
 * [[neacsubogdan95@gmail.com|Bogdan Neacșu]] * [[neacsubogdan95@gmail.com|Bogdan Neacșu]]
 * [[popabogdan97@gmail.com|Bogdan Popa]] * [[popabogdan97@gmail.com|Bogdan Popa]]
-* [[catalinicleanu@icloud.com|Cătălin Icleanu]]+* [[catalinicleanu29@gmail.com|Cătălin Icleanu]]
 * [[nicadanamaria@gmail.com|Dana-Maria Nica]] * [[nicadanamaria@gmail.com|Dana-Maria Nica]]
 * [[florinrmfm3@gmail.com|Florin Răzvan Mihalache]] * [[florinrmfm3@gmail.com|Florin Răzvan Mihalache]]
Linia 45: Linia 45:
  
 == Orar == == Orar ==
- 
  
 === Curs === === Curs ===
- 
  
 ^  Seria     ^ Ziua      ^ Ora       ^ Sala      ^ Titular ​ ^ ^  Seria     ^ Ziua      ^ Ora       ^ Sala      ^ Titular ​ ^
Linia 54: Linia 52:
 |  CC        | Joi       | 8--11     | EC004     | Andrei Olaru  | |  CC        | Joi       | 8--11     | EC004     | Andrei Olaru  |
 |  CD        | Luni      | 14--17 ​   | PR001     | Mihaela Balint ​ | |  CD        | Luni      | 14--17 ​   | PR001     | Mihaela Balint ​ |
-=== Laborator === 
  
-^  Seria  ^ Grupa  ^    ^ Ziua      ^ Ora     ^ Sala    ^ Asistent ​           ^ 
-|  CA     | 321    | a  | Luni      | 8--10   | EG207   | Mihnea Muraru ​      | 
-|  :::    | :::    | b  | Luni      | 10--12 ​ | EG207   | Mihnea Muraru ​      | 
-|  :::    | 322    | a  | Joi       | 8--10   | EG207   | Mihnea Muraru ​      | 
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | EG207   | Mihnea Muraru ​      | 
-|  :::    | 323    | a  | Joi       | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​     | 
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​     | 
-|  :::    | 324    | a  | Luni      | 12--14 ​ | EG207   | Mihnea Muraru ​      | 
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 8--10   | EG103b ​ | Mihaela Balint ​     | 
-|  CC     | 321    | a  | Vineri ​   | 16--18 ​ | EG207   | Andrei Mihalea ​     | 
-|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 18--20 ​ | EG207   | Alexandra Cîrstian ​ | 
-|  :::    | 322    | a  | Vineri ​   | 12--14 ​ | EG207   | Mihai Nan           | 
-|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 14--16 ​ | EG207   | Andrei Mihalea ​     | 
-|  :::    | 323    | a  | Vineri ​   | 8--10   | EG207   | Ionut Boicu         | 
-|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 10--12 ​ | EG207   | Andreea Dieaconu ​   | 
-|  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 12--14 ​ | EG207   | Radu Iacob          | 
-|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG207   | Radu Iacob          | 
-|  CD     | 321    | a  | Joi       | 12--14 ​ | EG207   | Andrei Olaru        | 
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 14--16 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​     | 
-|  :::    | 322    | a  | Joi       | 18--20 ​ | EG207   | Alexandra Cîrstian ​ | 
-|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 18--20 ​ | EG207   | Andreea Dieaconu ​   | 
-|  :::    | 323    | a  | Miercuri ​ | 10--12 ​ | EG207   | Tudor Berariu ​      | 
-|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 8--10   | EG207   | Tudor Berariu ​      | 
-|  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | EG207   | Andrei Simion ​      | 
-|  :::    | :::    | b  | Joi       | 16--18 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​     | 
-|  :::    | 325    | a  | Marți ​    | 12--14 ​ | EG207   | Ionut Boicu         | 
-|  :::    | :::    | b  | Marți ​    | 14--16 ​ | EG207   | Mihai Nan           | 
  
 +=== Laborator ===
  
 +^  Seria  ^ Grupa  ^    ^ Ziua      ^ Ora     ^ Sala    ^ Asistent ​                ^ N studenți recent ^ N mediu studenți ^
 +|  CA     | 321    | a  | Vineri ​   | 16--18 ​ | EG207   | Andrei Mihalea ​          ​| ​ 14  |  14  |
 +|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 18--20 ​ | EG207   | Ionuț Mihalache ​         |  12  |  9  |
 +|  :::    | 322    | a  | Joi       | 8--10   | EG207   | Vlad Tălmaciu ​           |  14  |  14  |
 +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 10--12 ​ | EG207   | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  9  |  9  |
 +|  :::    | 323    | a  | Vineri ​   | 12--14 ​ | EG207   | Vlad Neculae ​            ​| ​ 17  |  17  |
 +|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 14--16 ​ | EG207   | Dana-Maria Nica          |  11  |  11  |
 +|  :::    | 324    | a  | Joi       | 10--12 ​ | EG103b ​ | Vlad Nedelcu ​            ​| ​ 11  |  11.5  |
 +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 8--10   | EG103b ​ | Cătălin Icleanu ​         |  10  |  11  |
 +|  :::    | 325    | a  | Joi       | 12--14 ​ | EG103b ​ | Bogdan Popa              |  10  |  13  |
 +|  :::    | :::    | b  | Vineri ​   | 10--12 ​ | EG207   | Tiberiu Lepădatu ​        ​| ​ 11  |  11  |
 +|  CC     | 321    | a  | Marti     | 14--16 ​ | EG207   | Andrei Zafiu             ​| ​ 15  |  15  |
 +|  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG207   | Bogdan Neacșu ​           |  11  |  11  |
 +|  :::    | 322    | a  | Luni      | 12--14 ​ | EG103b ​ | Ioana Vitomireanu ​       |  10  |  10  |
 +|  :::    | :::    | b  | Luni      | 14--16 ​ | EG103b ​ | Teodor Szente ​           |  12  |  12  |
 +|  :::    | 323    | a  | Luni      | 18--20 ​ | EG103b ​ | Ioana Neamțu ​            ​| ​ 14  |  14  |
 +|  :::    | :::    | b  | Luni      | 16--18 ​ | EG103b ​ | Dana-Maria Nica          |  12  |  12  |
 +|  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihnea Muraru ​           |  12  |  12  |
 +|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG103b ​ | Florin-Răzvan Mihalache ​ |  16  |  18  |
 +|  :::    | 325    | a  | Marti     | 18--20 ​ | EG103b ​ | Bogdan Neacșu ​           |  12  |  12  |
 +|  :::    | :::    | b  | Marti     | 16--18 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​          ​| ​ 11  |  11  |
 +|  CD     | 321    | a  | Joi       | 16--18 ​ | EG207   | Mihai Nan                |  12  |  13  |
 +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 18--20 ​ | EG207   | Mihai Nan                |  10  |  11  |
 +|  :::    | 322    | a  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | EG103b ​ | Ionuț Baciu              |  15  |  15  |
 +|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 18--20 ​ | EG103b ​ | Andreea Dieaconu ​        ​| ​ 14  |  15  |
 +|  :::    | 323    | a  | Marti     | 12--14 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​          ​| ​ 17  |  17  |
 +|  :::    | :::    | b  | Marti     | 14--16 ​ | EG103b ​ | Mihaela Balint ​          ​| ​ 11  |  11  |
 +|  :::    | 324    | a  | Miercuri ​ | 14--16 ​ | EG207   | Ioana Neamțu ​            ​| ​ 10  |  10  |
 +|  :::    | :::    | b  | Joi       | 16--18 ​ | EG103b ​ | George Muraru ​           |  10  |  13.5  |
 +|  :::    | 325    | a  | Joi       | 14--16 ​ | EG103b ​ | Andrei Olaru             ​| ​ 10  |  11  |
 +|  :::    | :::    | b  | Miercuri ​ | 16--18 ​ | EG207   | Mihaela Balint ​          ​| ​ 14  |  14  |
 +== . ==
  
 [[intern:​home|-]] [[sidebar|-]] [[intern:​home|-]] [[sidebar|-]]
  
  
home.txt · Ultima modificare: 2020/02/28 19:28 de către Vlad Neculae